지원자현황
모집단위 | 간호학과 | 치위생과 | 뷰티융합과 | 사회복지과 | 아동보육과 | 의료정보과 | 자유전공과 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 모집인원 | 40 | 10 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 66 |
지원자수 | 1,052 | 338 | 52 | 65 | 88 | 175 | 60 | 1,830 | |
경쟁률 | 26.3:1 | 33.8:1 | 52.0:1 | 65.0:1 | 9.8:1 | 43.8:1 | 60.0:1 | 27.7:1 | |
전문대학이상졸업자전형 | 모집인원 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
지원자수 | 62 | 8 | - | - | - | - | - | 70 | |
경쟁률 | 20.7:1 | 4.0:1 | - | - | - | - | - | 5.8:1 | |
기초생활/차상위 | 모집인원 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
지원자수 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
경쟁률 |
- | - | - | - | 5.0:1 | - | - | 5.0:1 | |