지원자현황
| 모집단위 | 간호학과 | 치위생과 | 뷰티융합과 | 사회복지과 | 아동심리상담과 | 의료AI융합과 | 자유전공과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 모집인원 | 8 | 8 | 44 | 19 | 29 | 30 | 5 | 143 |
| 지원자수 | 350 | 186 | 671 | 403 | 258 | 324 | 98 | 2,290 | |
| 경쟁률 | 43.8:1 | 23.3:1 | 15.3:1 | 21.2:1 | 8.9:1 | 10.8:1 | 19.6:1 | 16.0:1 | |
| 일반고특별 | 모집인원 | 35 | 27 | 62 | |||||
| 지원자수 | 853 | 416 | 1,269 | ||||||
| 경쟁률 | 24.4:1 | 15.4:1 | 20.5:1 | ||||||
| 특성화고특별 | 모집인원 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 지원자수 | 58 | 22 | 80 | ||||||
| 경쟁률 | 58.0:1 | 22.0:1 | 40.0:1 | ||||||
| SDA추천 | 모집인원 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | |
| 지원자수 | 54 | 27 | 7 | 3 | 7 | 7 | 105 | ||
| 경쟁률 | 5.4:1 | 3.4:1 | 2.3:1 | 1.0:1 | 2.3:1 | 1.4:1 | 3.3:1 | ||
| 해외취업희망자 | 모집인원 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 지원자수 | 15 | 3 | 18 | ||||||
| 경쟁률 | 5.0:1 | 1.5:1 | 3.6:1 | ||||||
| 연계교육 | 모집인원 | 10 | 10 | ||||||
| 지원자수 | 7 | 7 | |||||||
| 경쟁률 | 0.7:1 | 0.7:1 | |||||||
|
전문대학이상 졸업자 |
모집인원 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | |
| 지원자수 | 248 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 268 | ||
| 경쟁률 | 12.4:1 | 6.0:1 | 0.0:1 | 0.5:1 | 0.5:1 | 0.0:1 | 8.7:1 | ||
| 농어촌학생 | 모집인원 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 지원자수 | 131 | 58 | 13 | 3 | 1 | 4 | 210 | ||
| 경쟁률 | 21.8:1 | 11.6:1 | 13.0:1 | 3.0:1 | 1.0:1 | 4.0:1 | 14.0:1 | ||
| 기초생활/차상위 | 모집인원 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 지원자수 | 33 | 17 | 20 | 10 | 10 | 90 | |||
| 경쟁률 | 16.5:1 | 17.0:1 | 20.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 15.0:1 | |||
| 재외국민(2호) | 모집인원 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 지원자수 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 경쟁률 | 0.5:1 | 0.0:1 | 0.0:1 | 0.2:1 | |||||