지원자현황
| 모집단위 | 간호학과 | 치위생과 | 뷰티융합과 | 사회복지과 | 아동보육과 | 의료정보과 | 자유전공과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 모집인원 | 8 | 8 | 44 | 19 | 29 | 30 | 5 | 143 |
| 지원자수 | 320 | 176 | 453 | 274 | 114 | 351 | 55 | 1,743 | |
| 경쟁률 | 40.0:1 | 22.0:1 | 10.3:1 | 14.4:1 | 3.9:1 | 11.7:1 | 11.0:1 | 12.2:1 | |
| 일반고특별 | 모집인원 | 35 | 27 | 62 | |||||
| 지원자수 | 684 | 343 |
|
1,027 | |||||
| 경쟁률 | 19.5:1 | 12.7:1 |
|
16.6:1 | |||||
| 특성화고특별 | 모집인원 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 지원자수 | 65 | 19 | 84 | ||||||
| 경쟁률 | 65.0:1 | 19.0:1 | 42.0:1 | ||||||
| SDA추천 | 모집인원 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | |
| 지원자수 | 39 | 16 | 1 | 8 | 4 | 12 | 80 | ||
| 경쟁률 | 3.9:1 | 2.0:1 | 0.3:1 | 2.7:1 | 1.3:1 | 2.4:1 | 2.5:1 | ||
| 해외취업희망자 | 모집인원 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 지원자수 | 22 | 2 | 24 | ||||||
| 경쟁률 | 7.3:1 | 1.0:1 | 4.8:1 | ||||||
| 연계교육 | 모집인원 | 10 | 10 | ||||||
| 지원자수 | 6 | 6 | |||||||
| 경쟁률 | 0.6:1 | 0.6:1 | |||||||
|
전문대학이상 졸업자 |
모집인원 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | |
| 지원자수 | 295 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 310 | ||
| 경쟁률 | 14.8:1 | 4.0:1 | 0.5:1 | 1.0:1 | 0.0:1 | 0.0:1 | 10.0:1 | ||
| 농어촌학생 | 모집인원 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 지원자수 | 64 | 45 | 6 | 2 | 1 | 3 | 121 | ||
| 경쟁률 | 10.7:1 | 9.0:1 | 6.0:1 | 2.0:1 | 1.0:1 | 3.0:1 | 8.1:1 | ||
| 기초생활/차상위 | 모집인원 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 지원자수 |
|
48 | 8 | 12 | 8 | 15 | 91 | ||
| 경쟁률 | 24.0:1 | 8.0:1 | 12.0:1 | 8.0:1 | 15.0:1 | 15.2:1 | |||
| 재외국민(2호) | 모집인원 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 지원자수 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 경쟁률 | 0.5:1 | 0.0:1 | 0.0:1 | 0.2:1 | |||||