지원자현황
| 모집단위 | 간호학과 | 치위생과 | 뷰티융합과 | 사회복지과 | 아동보육과 | 의료정보과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학사편입학 | 모집인원 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 지원자수 | 49 | - | - | - | - | - | 49 | |
| 경쟁률 | 16.3:1 | - | - | - | - | - | 16.3:1 | |
| 일반편입학 | 모집인원 | 13 | 21 | 18 | 6 | 9 | 16 | 83 |
| 지원자수 | 124 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 163 | |
| 경쟁률 |
9.5:1 | 1.7:1 | 0.1:1 | 0.2:1 | 0.0:1 | 0.1:1 | 2.0:1 | |
※ 경쟁률은 1월 8일 17:00 기준입니다.(최종)