지원자현황
| 모집단위 | 간호학과 | 치위생과 | 뷰티융합과 | 사회복지과 | 아동보육과 | 의료정보과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학사편입학 | 모집인원 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 지원자수 | 48 | - | - | - | - | - | 48 | |
| 경쟁률 | 16.0:1 | - | - | - | - | - | 16.0:1 | |
| 일반편입학 | 모집인원 | 15 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 71 |
| 지원자수 | 131 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | |
| 경쟁률 |
8.7:1 | 0.9:1 | 0.0:1 | 0.3:1 | 0.0:1 | 0.1:1 | 2.1:1 | |
※ 경쟁률은 1월 8일 17:00 기준입니다.