지원자현황
| 모집단위 | 간호학과 | 치위생과 | 뷰티융합과 | 사회복지과 | 아동심리상담과 | 의료AI융합과 | 자유전공과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반전형 | 모집인원 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 58 |
| 지원자수 | 1,393 | 465 | 55 | 89 | 95 | 255 | 68 | 2,420 | |
| 경쟁률 | 34.8:1 | 46.5:1 | 55.0:1 | 89.0:1 | 95.0:1 | 63.8:1 | 68.0:1 | 41.7:1 | |
| 전문대학이상졸업자전형 | 모집인원 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 17 |
| 지원자수 | 45 | 6 | - | - | - | - | - | 51 | |
| 경쟁률 | 15.0:1 | 3.0:1 | - | - | - | - | - | 3.0:1 | |
| 외국인전형(6호) | 모집인원 | - | - | 제한없음 | - | - | 제한없음 | - | - |
| 지원자수 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 경쟁률 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |